| Pflanze | Keimtyp | Temp. (°C) | Dauer (Tage) | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Basilikum | Hell | 20-25 | 5-10 | März – Aug. |
| Dill | Hell | 15-20 | 7-14 | März – Juli |
| Estragon | Dunkel | 20-25 | 14-21 | März – Mai |
| Kamille | Hell | 15-20 | 10-14 | März – Mai, Aug. |
| Koriander | Hell | 15-20 | 7-14 | März – Aug. |
| Lavendel | Hell | 15-20 | 14-28 | März – April |
| Majoran | Hell | 20-25 | 10-14 | März – April |
| Minze | Hell | 15-20 | 10-14 | März – Mai |
| Oregano | Hell | 20-25 | 10-14 | März – April |
| Petersilie | Hell | 15-20 | 14-28 | März – Aug. |
| Rosmarin | Hell | 15-20 | 14-28 | März – Mai |
| Salbei | Hell | 15-20 | 14-28 | März – Mai |
| Schnittlauch | Hell | 15-20 | 10-14 | März – Mai |
| Thymian | Hell | 15-20 | 14-28 | März – April |
| Pflanze | Keimtyp | Temp. (°C) | Dauer (Tage) | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Baquieu | Dunkel | 15-20 | 7-14 | März – April |
| Chicoree | Dunkel | 20-25 | 10-14 | April – Mai, Aug. |
| Endivie | Hell | 15-20 | 10-14 | Juni – Aug. |
| Feldsalat | Hell | 10-15 | 10-14 | März – April, Aug. – Okt. |
| Grünkohl | Dunkel | 15-20 | 5-10 | Mai – Juni |
| Pak Choi | Dunkel | 20-25 | 5-10 | April – Aug. |
| Rucola | Hell | 15-20 | 5-10 | März – Aug. |
| Salat | Hell | 15-20 | 5-10 | März – Aug. |
| Spinat | Hell | 15-20 | 5-10 | März – Mai, Aug. – Sept. |
| Pflanze | Keimtyp | Temp. (°C) | Dauer (Tage) | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | Dunkel | 24-30 | 14-28 | Feb. – März |
| Artischocke | Dunkel | 20-25 | 10-14 | Feb. – März |
| Aubergine | Dunkel | 24-30 | 10-14 | Feb. – März |
| Blaubeere | Dunkel | 20-25 | 14-28 | Jan. – Feb. |
| Bohne | Dunkel | 20-25 | 7-10 | Mai – Juli |
| Brokkoli | Dunkel | 20-25 | 5-10 | März – Mai, Juli – Aug. |
| Blumenkohl | Dunkel | 20-25 | 5-10 | März – Mai, Juli – Aug. |
| Erbse | Dunkel | 10-20 | 7-14 | März – Juni |
| Gurke | Dunkel | 20-25 | 5-10 | März – Mai |
| Johannisbeere | Dunkel | 20-25 | 14-28 | März – April |
| Karotten | Dunkel | 15-20 | 10-20 | März – Juli |
| Kartoffel | Dunkel | 15-20 | 14-28 | April – Mai |
| Knoblauch | Dunkel | 15-20 | 7-14 | Okt. – Nov. |
| Knollensellerie | Dunkel | 20-25 | 10-20 | Feb. – März |
| Kohl | Dunkel | 20-25 | 5-10 | März – Mai |
| Kürbis | Dunkel | 20-25 | 7-14 | April – Mai |
| Mais | Dunkel | 20-25 | 5-10 | April – Mai |
| Mangold | Dunkel | 20-25 | 7-14 | März – Juni |
| Melone | Dunkel | 20-25 | 7-14 | April – Mai |
| Paprika | Dunkel | 24-30 | 10-20 | Feb. – März |
| Passionsfrucht | Dunkel | 20-25 | 14-28 | Feb. – März |
| Peperoni | Dunkel | 24-30 | 10-20 | Feb. – März |
| Pfeffer | Dunkel | 24-30 | 10-20 | Feb. – März |
| Radieschen | Dunkel | 15-20 | 5-10 | März – Aug. |
| Rettich | Dunkel | 15-20 | 5-10 | März – Aug. |
| Rote Bete | Dunkel | 15-20 | 10-14 | März – Mai |
| Rübe | Dunkel | 15-20 | 5-10 | März – Mai |
| Süßkartoffeln | Dunkel | 20-25 | 14-28 | Feb. – März |
| Tomaten | Dunkel | 20-25 | 7-14 | Feb. – März |
| Zucchini | Dunkel | 20-25 | 7-14 | März – Mai |
| Pflanze | Keimtyp | Temp. (°C) | Dauer (Tage) | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Löwenmäulchen | Hell | 20-25 | 10-14 | März – April |
| Ringelblume | Hell | 15-20 | 7-14 | März – Mai |
| Sonnenblume | Dunkel | 20-25 | 7-10 | April – Mai |
| Stiefmütterchen | Hell | 15-20 | 10-20 | März – April |
Für genaue Keimtemperaturen und Keimdauer ist es ratsam, immer die Verpackung der Samen zu überprüfen, da diese spezifischen Informationen je nach Sorte und Zuchtlinie variieren können.
© 2023 - 2024 Frankiesgarten®