Verschiedene Pflanzenarten haben unterschiedliche Anforderungen an den EC-Wert, da sie unterschiedliche Mengen an Nährstoffen benötigen. Beachte dabei, dass Jungpflanzen den niedrigsten Wert erhalten und ausgewachsene Pflanzen den höchsten Wert. Baby-Jungpflanzen mit weniger als vier Blättern erhalten die Hälfte des niedrigsten Wertes. Du musst allerdings vorher dein normales Wasser ohne Dünger messen. Mein Leitungswasser hat einen Wert von 250 µS/cm, bei anderen Gärtnern 800 µS/cm. Deine Aufgabe ist es, den niedrigsten Wert in deiner Umgebung zu finden. Mehr dazu steht unten unter „Wasserquellen im Detail“.
Hier ist die Tabelle mit den gewünschten pH- und EC-Werten für verschiedene Pflanzen:
| Pflanze | pH-Wert | EC-Wert (mS/cm) |
|---|---|---|
| Ananas | 5.5 – 6.0 | 1.4 – 2.0 |
| Anis | 5.5 – 6.5 | 0.8 – 1.4 |
| Artischocke | 6.0 – 7.0 | 1.0 – 2.0 |
| Aubergine | 5.5 – 6.5 | 1.5 – 2.5 |
| Banane | 5.5 – 6.5 | 1.6 – 2.2 |
| Basilikum | 5.5 – 6.5 | 1.0 – 1.8 |
| Blaubeere/Heidelbeere | 4.0 – 5.0 | 1.2 – 1.8 |
| Blumenkohl | 6.0 – 7.0 | 1.4 – 2.0 |
| Bohne | 5.8 – 6.3 | 1.4 – 2.2 |
| Brokkoli | 6.0 – 6.5 | 1.4 – 2.4 |
| Chicoree | 5.5 – 6.5 | 1.5 – 2.0 |
| Chili | 5.5 – 6.0 | 1.4 – 2.3 |
| Chinakohl | 6.0 – 6.5 | 1.6 – 2.4 |
| Dill | 5.5 – 6.5 | 1.0 – 1.8 |
| Endivie | 5.0 – 6.0 | 0.8 – 1.7 |
| Erbse | 6.0 – 6.5 | 1.2 – 1.7 |
| Erdbeere | 5.5 – 6.5 | 0.5 – 1.8 |
| Estragon | 5.5 – 6.5 | 1.0 – 1.6 |
| Fenchel | 6.2 – 6.8 | 1.0 – 1.4 |
| Grünkohl | 6.0 – 7.0 | 1.4 – 2.0 |
| Gurke | 5.5 – 6.0 | 1.4 – 2.2 |
| Ingwer | 5.5 – 6.0 | 1.0 – 1.6 |
| Johannisbeere | 5.5 – 6.5 | 1.4 – 1.8 |
| Kamille | 5.5 – 6.5 | 1.0 – 1.6 |
| Karotten | 6.0 – 6.5 | 1.4 – 1.9 |
| Kartoffel | 5.0 – 6.0 | 1.4 – 2.4 |
| Katzenminze | 5.5 – 6.5 | 1.0 – 1.8 |
| Knoblauch | 6.0 – 6.5 | 1.4 – 1.8 |
| Knollensellerie | 6.0 – 6.5 | 1.4 – 2.0 |
| Kohl | 6.0 – 7.0 | 1.6 – 2.4 |
| Koriander | 6.0 – 7.0 | 1.0 – 1.8 |
| Kresse | 6.5 – 7.0 | 0.5 – 1.5 |
| Kürbis | 5.5 – 7.0 | 1.6 – 2.5 |
| Lauch | 6.5 – 7.0 | 1.4 – 1.8 |
| Lavendel | 6.5 – 7.0 | 0.8 – 1.4 |
| Mais | 6.0 – 6.5 | 1.6 – 2.2 |
| Majoran | 5.5 – 6.0 | 1.2 – 1.8 |
| Mangold | 6.0 – 7.0 | 1.4 – 2.2 |
| Melone | 5.5 – 6.5 | 1.4 – 2.0 |
| Minze | 6.0 – 7.0 | 1.0 – 1.8 |
| Oregano | 6.0 – 7.0 | 1.0 – 1.6 |
| Pak Choi | 6.0 – 7.0 | 1.2 – 1.8 |
| Paprika | 6.0 – 6.5 | 1.4 – 2.2 |
| Passionsfrucht | 6.0 – 6.5 | 1.3 – 2.2 |
| Pastinake | 5.5 – 6.5 | 1.4 – 2.2 |
| Peperoni | 6.0 – 6.5 | 1.4 – 2.2 |
| Petersilie | 5.5 – 6.5 | 1.0 – 1.8 |
| Pfeffer | 5.5 – 6.5 | 1.2 – 2.0 |
| Radieschen | 5.5 – 6.5 | 1.2 – 1.8 |
| Rettich | 6.0 – 7.0 | 1.4 – 1.8 |
| Rhabarber | 5.5 – 6.0 | 1.4 – 1.9 |
| Rosenkohl | 6.5 – 7.5 | 1.6 – 2.4 |
| Rosmarin | 6.0 – 7.0 | 1.0 – 1.6 |
| Rote Bete | 6.0 – 6.5 | 1.0 – 2.2 |
| Rübe | 6.0 – 6.5 | 1.4 – 2.0 |
| Rucola | 6.5 – 7.0 | 0.8 – 1.6 |
| Salat | 5.5 – 6.5 | 0.8 – 1.8 |
| Salbei | 6.0 – 6.5 | 1.0 – 1.6 |
| Schnittlauch | 6.0 – 6.5 | 1.0 – 1.8 |
| Stangensellerie | 6.0 – 6.5 | 1.4 – 2.2 |
| Spargel | 6.0 – 7.0 | 1.2 – 1.8 |
| Spinat | 6.0 – 6.5 | 1.2 – 2.0 |
| Süßkartoffeln | 5.5 – 6.0 | 1.4 – 2.4 |
| Thymian | 6.0 – 7.0 | 0.8 – 1.6 |
| Tomaten | 5.5 – 6.5 | 1.5 – 2.6 |
| Topinambur | 6.0 – 7.0 | 0.8 – 1.8 |
| Zitronenmelisse | 5.5 – 6.5 | 1.0 – 1.6 |
| Zucchini | 6.0 – 6.5 | 1.5 – 2.4 |
| Zwiebeln | 6.0 – 6.5 | 1.4 – 1.8 |
Der EC-Wert wird in mS/cm (Millisiemens pro Zentimeter) oder als μS/cm angegeben. Letzterer muss durch 1000 dividiert werden, um mS/cm zu erhalten.
Diese Werte stammen aus der Quelle: Pflanzenfabrik.
© 2023 - 2024 Frankiesgarten®